课程信息
课程介绍
| 序号 | 课程名称 | 学时数 | 学分 | 各学期教学学时分配 | 考试 | ||||
| (含实践) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 方式 | |||
| 1 | 中国近代史纲要 | 36 | 2 | √ | 考试 | ||||
| 2 | 马克思基本原理概论 | 54 | 3 | √ | 考试 | ||||
| 3 | 大学英语 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
| 4 | 护理教育导论 | 90 | 5 | √ | 考试 | ||||
| 5 | 急救护理学﹡ | 90 | 5 | √ | 考试 | ||||
| 6 | 护理学研究 | 90 | 5 | √ | 考试 | ||||
| 7 | 精神疾病护理学 | 90 | 5 | √ | 考试 | ||||
| 8 | 护理管理学﹡ | 90 | 5 | √ | 考试 | ||||
| 9 | 预防医学 | 108 | 6 | √ | 考试 | ||||
| 10 | 公共关系学 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
| 11 | 护理学导论﹡ | 90 | 5 | √ | 考试 | ||||
| 12 | 内科护理学 | 90 | 5 | √ | 考试 | ||||
| 13 | 外科护理学 | 90 | 5 | √ | 考试 | ||||
| 毕业论文 | √ | ||||||||
| 合计 | 1062 | 59 | |||||||
| 注:本教学计划为脱产,函授学时为:本计划学时数×40%;其中带﹡为学位课程。 | |||||||||
相关推荐课程
与 武汉亿才教育科技有限公司免费通话
温馨提示:咨询时请说明来源于武汉人人培训网
现在拨打 预约报名

电话:
打电话
预报名