课程信息
课程介绍
序号 | 课程名称 | 学时数 | 学分 | 各学期教学学时分配 | 考试 | ||||
(含实践) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 方式 | |||
1 | 中国近代史纲要 | 36 | 2 | √ | 考试 | ||||
2 | 马克思基本原理概论 | 54 | 3 | √ | 考试 | ||||
3 | 大学英语 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
4 | 高等数学 | 180 | 10 | √ | 考试 | ||||
5 | 管理学原理 | 108 | 6 | √ | 考试 | ||||
6 | 概率论与数理统计 | 54 | 3 | √ | 考试 | ||||
7 | 工程经济学﹡ | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
8 | 建筑工程概预算 | 108 | 6 | √ | 考试 | ||||
9 | 工程项目管理﹡ | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
10 | 建筑法规 | 54 | 3 | √ | 考试 | ||||
11 | 工程造价管理﹡ | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
12 | 工程项目管理软件及应用 | 54 | 3 | √ | 考试 | ||||
13 | 工程管理概论 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
14 | 会计原理与工程财务管理 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
15 | 工程建设监理 | 54 | 3 | √ | 考试 | ||||
毕业论文 | √ | ||||||||
合计 | 1134 | 63 | |||||||
注:本教学计划为脱产,函授学时为:本计划学时数×40%;其中带﹡为学位课程。 |
相关推荐课程
与 武汉亿才教育科技有限公司免费通话
温馨提示:咨询时请说明来源于武汉人人培训网
现在拨打 预约报名