课程信息
课程介绍
| 序号 | 课程名称 | 学时数 | 学分 | 各学期教学学时分配 | 考试 | ||||
| (含实践) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 方式 | |||
| 1 | 中国近代史纲要 | 36 | 2 | √ | 考试 | ||||
| 2 | 马克思基本原理概论 | 54 | 3 | √ | 考试 | ||||
| 3 | 大学英语 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
| 4 | 高等数学 | 54 | 3 | √ | 考试 | ||||
| 5 | 企业经济统计学 | 108 | 6 | √ | 考试 | ||||
| 6 | 管理系统在计算机中的应用 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
| 7 | 企业会计学﹡ | 108 | 6 | √ | 考试 | ||||
| 8 | 外刊经贸知识选读 | 108 | 6 | √ | 考试 | ||||
| 9 | 外贸英语写作 | 144 | 8 | √ | 考试 | ||||
| 10 | 国际市场营销学﹡ | 90 | 5 | √ | 考试 | ||||
| 11 | 涉外经济法 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
| 12 | 国际运输与保险 | 108 | 6 | √ | 考试 | ||||
| 13 | 外经贸经营与管理﹡ | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
| 14 | 国际商务英语 | 108 | 6 | √ | 考试 | ||||
| 毕业论文 | √ | ||||||||
| 合计 | 1206 | 67 | |||||||
| 注:本教学计划为脱产,函授学时为:本计划学时数×40%;其中带﹡为学位课程。 | |||||||||
相关推荐课程
与 武汉亿才教育科技有限公司免费通话
温馨提示:咨询时请说明来源于武汉人人培训网
现在拨打 预约报名

电话:
打电话
预报名