课程信息
课程介绍
序号 | 课程名称 | 学时数 | 学分 | 各学期教学学时分配 | 考试 | ||||
(含实践) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 方式 | |||
1 | 毛泽东思想,邓小平理论 | 126 | 7 | √ | 考试 | ||||
三个代表思想概论 | |||||||||
2 | 思想道德修养与法律基础 | 36 | 2 | √ | 考试 | ||||
3 | 大学语文 | 108 | 6 | √ | 考试 | ||||
4 | 计算机应用基础 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
5 | 健康教育学 | 54 | 3 | √ | 考试 | ||||
6 | 医学心理学 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
7 | 微生物学与免疫学基础 | 90 | 5 | √ | 考试 | ||||
8 | 生理学 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
9 | 病理学 | 108 | 6 | √ | 考试 | ||||
10 | 药理学 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
11 | 护理伦理学 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
12 | 护理学基础 | 144 | 8 | √ | 考试 | ||||
13 | 营养学 | 54 | 3 | √ | 考试 | ||||
14 | 妇产科护理学 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
15 | 生物化学 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
16 | 中国近代史纲要 | 36 | 2 | √ | 考试 | ||||
17 | 马克思基本原理概论 | 54 | 3 | √ | 考试 | ||||
18 | 大学英语 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
19 | 护理教育导论 | 90 | 5 | √ | 考试 | ||||
20 | 急救护理学﹡ | 90 | 5 | √ | 考试 | ||||
21 | 护理学研究 | 90 | 5 | √ | 考试 | ||||
22 | 精神疾病护理学 | 90 | 5 | √ | 考试 | ||||
23 | 护理管理学﹡ | 90 | 5 | √ | 考试 | ||||
24 | 预防医学 | 108 | 6 | √ | 考试 | ||||
25 | 公共关系学 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
26 | 护理学导论﹡ | 90 | 5 | √ | 考试 | ||||
27 | 内科护理学 | 90 | 5 | √ | 考试 | ||||
28 | 外科护理学 | 90 | 5 | √ | 考试 | ||||
毕业实习 | √ | ||||||||
毕业论文 | √ | ||||||||
合计 | 2286 | 127 |
相关推荐课程
与 武汉亿才教育科技有限公司免费通话
温馨提示:咨询时请说明来源于武汉人人培训网
现在拨打 预约报名