课程信息
课程介绍
序号 | 课程名称 | 学时数 | 学分 | 各学期教学学时分配 | 考试 | ||||
(含实践) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 方式 | |||
1 | 中国近代史纲要 | 36 | 2 | √ | 考试 | ||||
2 | 马克思基本原理概论 | 54 | 3 | √ | 考试 | ||||
3 | 大学英语 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
4 | 高等数学 | 54 | 3 | √ | 考试 | ||||
5 | 高级语言程序设计 | 54 | 3 | √ | 考试 | ||||
6 | 电路理论 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
7 | 模拟电子技术 | 54 | 3 | √ | 考试 | ||||
8 | 电机学 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
9 | 自动控制理论 | 54 | 3 | √ | 考试 | ||||
10 | 电力电子技术 | 54 | 3 | √ | 考试 | ||||
11 | 自动检测技术 | 54 | 3 | √ | 考试 | ||||
12 | 电气控制与PLC﹡ | 36 | 2 | √ | 考试 | ||||
13 | 工业计算机网络 | 36 | 2 | √ | 考试 | ||||
14 | 电气传动控制﹡ | 36 | 2 | √ | 考试 | ||||
15 | 智能控制﹡ | 36 | 2 | √ | 考试 | ||||
16 | 电磁场理论 | 36 | 2 | √ | 考试 | ||||
17 | 计算机仿真 | 36 | 2 | √ | 考试 | ||||
毕业论文 | √ | ||||||||
合计 | 846 | 47 | |||||||
注:本教学计划为脱产,函授学时为:本计划学时数×40%;其中带﹡为学位课程。 |
相关推荐课程
与 武汉亿才教育科技有限公司免费通话
温馨提示:咨询时请说明来源于武汉人人培训网
现在拨打 预约报名