课程信息
课程介绍
序号 | 课程名称 | 学时数 | 学分 | 各学期教学学时分配 | 考试 | ||||
(含实践) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 方式 | |||
1 | 中国近代史纲要 | 36 | 2 | √ | 考试 | ||||
2 | 马克思基本原理概论 | 54 | 3 | √ | 考试 | ||||
3 | 大学英语 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
4 | 物理 | 108 | 6 | √ | 考试 | ||||
5 | 工程经济 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
6 | 概率论与数理统计 | 54 | 3 | √ | 考试 | ||||
7 | 复变函数与积分变换 | 54 | 3 | √ | 考试 | ||||
8 | 现代设计方法﹡ | 108 | 6 | √ | 考试 | ||||
9 | 传感器与检测技术 | 90 | 5 | √ | 考试 | ||||
10 | 模拟、数字及电力电子技术 | 162 | 9 | √ | 考试 | ||||
11 | 机械工程控制基础﹡ | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
12 | 工业用微型计算机 | 90 | 5 | √ | 考试 | ||||
13 | 计算机软件基础 | 90 | 5 | √ | 考试 | ||||
14 | 机电一体化系统设计﹡ | 180 | 10 | √ | |||||
合计 | 1242 | 69 | |||||||
注:本教学计划为脱产,函授学时为:本计划学时数×40%;其中带﹡为学位课程。 |
相关推荐课程
与 武汉亿才教育科技有限公司免费通话
温馨提示:咨询时请说明来源于武汉人人培训网
现在拨打 预约报名