课程信息
课程介绍
序号 | 课程名称 | 学时数 | 学分 | 各学期教学学时分配 | 考试 | ||||
(含实践) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 方式 | |||
1 | 毛泽东思想,邓小平理论 | 126 | 7 | √ | 考试 | ||||
三个代表思想概论 | |||||||||
2 | 思想道德修养与法律基础 | 36 | 2 | √ | 考试 | ||||
3 | 大学语文 | 108 | 6 | √ | 考试 | ||||
4 | 大学英语 | 216 | 12 | √ | √ | √ | 考试 | ||
5 | 人体解剖生理学 | 90 | 5 | √ | 考试 | ||||
6 | 分析化学 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
7 | 无机化学 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
8 | 有机化学 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
9 | 生物化学及生物化学技术 | 108 | 6 | √ | 考试 | ||||
10 | 植物化学 | 90 | 5 | √ | 考试 | ||||
11 | 生物药剂及药物动力学 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
12 | 药学导论 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
13 | 生物技术药物学 | 180 | 10 | √ | 考试 | ||||
14 | 生物制药工艺学 | 90 | 5 | √ | 考试 | ||||
15 | 药物微生物学 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
16 | 市场营销学 | 54 | 3 | √ | 考试 | ||||
毕业实习 | √ | ||||||||
毕业论文 | √ | ||||||||
合计 | 1530 | 85 | |||||||
注:本教学计划为脱产,函授学时为:本计划学时数×40%。 |
相关推荐课程
与 武汉亿才教育科技有限公司免费通话
温馨提示:咨询时请说明来源于武汉人人培训网
现在拨打 预约报名