课程信息
课程介绍
序号 | 课程名称 | 学时数 | 学分 | 各学期教学学时分配 | 考试 | ||||
(含实践) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 方式 | |||
1 | 中国近代史纲要 | 36 | 2 | √ | 考试 | ||||
2 | 马克思基本原理概论 | 54 | 3 | √ | 考试 | ||||
3 | 大学英语 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
4 | 水力学 | 54 | 3 | √ | 考试 | ||||
5 | 工程力学 | 54 | 3 | √ | 考试 | ||||
6 | 工程测量学 | 36 | 2 | √ | 考试 | ||||
7 | 给水工程﹡ | 36 | 2 | √ | 考试 | ||||
8 | 排水工程﹡ | 36 | 2 | √ | 考试 | ||||
9 | 水文学与水文地质 | 36 | 2 | √ | 考试 | ||||
10 | 水处理微生物学 | 36 | 2 | √ | 考试 | ||||
11 | 水泵与水泵站 | 36 | 2 | √ | 考试 | ||||
12 | 给水排水工程施工﹡ | 36 | 2 | √ | 考试 | ||||
13 | 水工程经济 | 36 | 2 | √ | 考试 | ||||
毕业论文 | √ | ||||||||
合计 | 558 | 31 | |||||||
注:本教学计划为脱产,函授学时为:本计划学时数×40%;其中带﹡为学位课程。 |
相关推荐课程
电话咨询
电话咨询
电话咨询
电话咨询
电话咨询
与 武汉亿才教育科技有限公司免费通话
温馨提示:咨询时请说明来源于武汉人人培训网
现在拨打 预约报名