课程信息
课程介绍
2019年8月预算造价精英脱产班课程表(阅马场校区) | |||||
42天*8课时=336课时 | |||||
2019.1.11更新 | |||||
日期 | 星期 | 专业科目 | 课程主要内容 | 课程性质 | 上课时间及地点 |
8月30日 | 星期三 | 建筑工程造价管理概论(张老师) | 建设工程建设程序、建设周期、建安工程费的构成、工程价款的支护与计算等 | 工程造价管理基础知识 | 上午9:00-12:00 |
8月31日 | 星期四 | 建筑工程识图(张老师) | 建筑施工图制图原理 | ||
9月1日 | 星期五 | 建筑工程施工技术 (张老师) | 土石方与基础工程施工技术 | ||
9月4日 | 星期一 | 建筑工程定额计量与计价(张老师) | 建筑面积的计算 | ||
9月5日 | 星期二 | 建筑工程识图 (张老师) | 建施、结施图识读要点 | ||
9月6日 | 星期三 | 13版工程量清单计量与计价(张老师) | 综合单价的计算、工程量清单编制 | ||
9月7日 | 星期四 | 房屋建筑构造(张老师) | 房屋构造基本知识 | ||
9月8日 | 星期五 | 建筑工程材料(张老师) | 常用建筑材料的工程性质及使用注意事项 | ||
9月11日 | 星期一 | 建筑工程定额计量与计价(张老师) | 混凝土、模板、脚手架计算规则 | ||
9月12日 | 星期二 | AutoCAD(张老师) | Cad | ||
9月13日 | 星期三 | 建筑工程定额计量与计价(张老师) | 装饰工程计算规则 | ||
9月14日 | 星期四 | 房屋建筑构造(张老师) | 房屋构造基本知识 | 工程造价管理专业技能 | |
9月15日 | 星期五 | 建筑工程施工技术 (张老师) | 结构吊装、防水、保温隔热屋面工程施工技术 | ||
9月18日 | 星期一 | 建筑工程定额计量与计价(张老师) | 装饰工程计算规则 | ||
9月19日 | 星期二 | AutoCAD(张老师) | 建筑CAD绘图设置及基本命令应用 | ||
9月20日 | 星期三 | 13版工程量清单计量与计价(张老师) | 项目特征的编制、清单计算规则 | ||
9月21日 | 星期四 | 平法识图(张老师) | 楼层复制转换、楼梯、非常规构件建模与算量 | ||
9月22日 | 星期五 | 建筑工程施工技术(张老师) | 砌筑、模板、钢筋、混凝土工程施工技术 | ||
9月25日 | 星期一 | 钢筋手工算量 (张老师) | 墙、柱、梁平法规则与钢筋计算 | ||
9月26日 | 星期二 | 广联达BIM图形算量(钢筋) (谭老师) | 绘图建模设置、软件工程原理、轴网创建 | ||
9月27日 | 星期三 | 建筑工程定额计量与计价(张老师) | 土石方与基础工程计算规则 | ||
9月28日 | 星期四 | 广联达BIM图形算量(钢筋) (谭老师) | 基础、地下室结构建模与算量 | ||
9月29日 | 星期五 | 平法识图(张老师) | 板、楼梯平法规则 | ||
10月9日 | 星期一 | 施工图预算编制实训(以编制某工程投标预算书为例)(张老师) | 投标工程量计算 | ||
10月10日 | 星期二 | 施工图预算编制实训(以编制某工程投标预算书为例)(张老师) | 投标文件编制基本程序、资料收集汇编、熟悉图纸 | ||
10月11日 | 星期三 | 广联达BIM图形算量(钢筋) (谭老师) | 楼层复制转换、楼梯、非常规构件建模与算量 | ||
10月12日 | 星期四 | 广联达BIM图形算量(土建与装饰) (谭老师) | 钢筋BIM模型导入、柱、梁做法 | ||
10月13日 | 星期五 | 平法识图(张老师) | 板、楼梯平法规则 | ||
10月16日 | 星期一 | 广联达BIM图形算量(土建与装饰) (谭老师) | 室外工程计算、楼层复制编辑 | ||
10月17日 | 星期二 | 钢筋手工算量 (张老师) | 板、楼梯平法规则与钢筋计算 | 工程造价管理综合技能 | |
10月18日 | 星期三 | 广联达BIM图形算量(钢筋)(谭老师) | 楼层复制转换、楼梯、非常规构件建模与算量 | ||
10月19日 | 星期四 | 广联达计价与调价(谭老师) | 软件计价、组价、调价 | ||
10月20日 | 星期五 | 建设工程合同管理与索赔(张老师) | 建筑工程合同签订、合同内容、合同价款的调整、索赔、签证的处理 | ||
10月23日 | 星期一 | 广联达计价与调价(谭老师) | 软件计价、组价、调价 | ||
10月24日 | 星期二 | 施工图预算编制实训(以编制某工程投标预算书为例)(张老师) | 投标报价编制、投标文件汇总 | ||
10月25日 | 星期三 | 广联达BIM图形算量(钢筋) (谭老师) | 基础、地下室结构建模与算量 | 造价管理业务实战演练 | |
10月26日 | 星期四 | 广联达BIM图形算量(钢筋) (谭老师) | 砌体结构、门窗、构造柱、过梁圈梁等建模算量 | ||
10月27日 | 星期五 | 施工图预算编制实训(以编制某工程投标预算书为例(张老师)) | 投标工程 量计算 | ||
10月30日 | 星期一 | 施工图预算编制实训(以编制某工程投标预算书为例)(张老师) | 投标报价编制、投标文件汇总 | ||
10月31日 | 星期二 | 平法识图与钢筋手工算量(张老师) | 基础平法规则与钢筋计算 | ||
11月1日 | 星期三 | 广联达BIM图形算量(土建与装饰) (谭老师) | 基础工程、室内装饰计算 | ||
11月2日 | 星期四 | 广联达BIM图形算量(土建与装饰) (谭老师) | 基础工程、室内装饰计算 | ||
涵盖包括实训在内造价专业所必须的20门课程 |
课表如有变动,另行通知!!!
2019年11月预算造价精英脱产班课程表(汉口校区) | |||||
42天*8课时=336课时 | |||||
2019.1.11更新 | |||||
日期 | 星期 | 专业科目 | 课程主要内容 | 课程性质 | 上课时间及地点 |
11月22日 | 星期三 | 建筑工程造价管理概论(李老师) | 建设工程建设程序、建设周期、建安工程费的构成、工程价款的支护与计算等 | 工程造价管理基础知识 | 上午:9:00-12:00 |
11月23日 | 星期四 | 建筑工程识图(王老师) | 建筑施工图制图原理 | ||
11月24日 | 星期五 | 建筑工程施工技术 (李老师2) | 土石方与基础工程施工技术 | ||
11月27日 | 星期一 | 建筑工程定额计量与计价(李老师) | 建筑面积的计算 | ||
11月28日 | 星期二 | 建筑工程识图 (王老师) | 建施、结施图识读要点 | ||
11月29日 | 星期三 | 13版工程量清单计量与计价(李老师) | 综合单价的计算、工程量清单编制 | ||
11月30日 | 星期四 | 房屋建筑构造(王老师) | 房屋构造基本知识 | ||
12月1日 | 星期五 | 建筑工程材料(李老师2) | 常用建筑材料的工程性质及使用注意事项 | ||
12月4日 | 星期一 | 建筑工程定额计量与计价(李老师) | 混凝土、模板、脚手架计算规则 | ||
12月5日 | 星期二 | AutoCAD(王老师) | Cad | ||
12月6日 | 星期三 | 建筑工程定额计量与计价(李老师) | 装饰工程计算规则 | ||
12月7日 | 星期四 | 房屋建筑构造(王老师) | 房屋构造基本知识 | 工程造价管理专业技能 | |
12月8日 | 星期五 | 建筑工程施工技术 (李老师2) | 结构吊装、防水、保温隔热屋面工程施工技术 | ||
12月11日 | 星期一 | 建筑工程定额计量与计价(李老师) | 装饰工程计算规则 | ||
12月12日 | 星期二 | AutoCAD(王老师) | 建筑CAD绘图设置及基本命令应用 | ||
12月13日 | 星期三 | 13版工程量清单计量与计价(李老师) | 项目特征的编制、清单计算规则 | ||
12月14日 | 星期四 | 平法识图(王老师) | 楼层复制转换、楼梯、非常规构件建模与算量 | ||
12月15日 | 星期五 | 建筑工程施工技术(李老师2) | 砌筑、模板、钢筋、混凝土工程施工技术 | ||
12月18日 | 星期一 | 钢筋手工算量 (李老师) | 墙、柱、梁平法规则与钢筋计算 | ||
12月19日 | 星期二 | 广联达BIM图形算量(钢筋)(谭老师) | 绘图建模设置、软件工程原理、轴网创建 | ||
12月20日 | 星期三 | 建筑工程定额计量与计价(李老师) | 土石方与基础工程计算规则 | ||
12月21日 | 星期四 | 广联达BIM图形算量(钢筋)(谭老师) | 基础、地下室结构建模与算量 | ||
12月22日 | 星期五 | 平法识图(王老师) | 板、楼梯平法规则 | ||
12月25日 | 星期一 | 施工图预算编制实训(以编制某工程投标预算书为例)(李老师) | 投标工程量计算 | ||
12月26日 | 星期二 | 广联达BIM图形算量(钢筋)(谭老师) | 楼层复制转换、楼梯、非常规构件建模与算量 | ||
12月27日 | 星期三 | 施工图预算编制实训(以编制某工程投标预算书为例)(李老师) | 投标文件编制基本程序、资料收集汇编、熟悉图纸 | ||
12月28日 | 星期四 | 广联达BIM图形算量(土建与装饰) (谭老师) | 钢筋BIM模型导入、柱、梁做法 | ||
12月29日 | 星期五 | 平法识图(王老师) | 板、楼梯平法规则 | ||
1月2日 | 星期一 | 钢筋手工算量 (李老师) | 板、楼梯平法规则与钢筋计算 | ||
1月3日 | 星期二 | 广联达BIM图形算量(土建与装饰) (谭老师) | 室外工程计算、楼层复制编辑 | 工程造价管理综合技能 | |
1月4日 | 星期四 | 广联达BIM图形算量(钢筋)(谭老师) | 楼层复制转换、楼梯、非常规构件建模与算量 | ||
1月5日 | 星期五 | 建设工程合同管理与索赔(李老师) | 建筑工程合同签订、合同内容、合同价款的调整、索赔、签证的处理 | ||
1月8日 | 星期一 | 广联达计价与调价(谭老师) | 软件计价、组价、调价 | ||
1月9日 | 星期二 | 施工图预算编制实训(以编制某工程投标预算书为例)(李老师) | 投标报价编制、投标文件汇总 | ||
1月10日 | 星期三 | 广联达计价与调价(谭老师) | 软件计价、组价、调价 | ||
1月11日 | 星期四 | 广联达BIM图形算量(钢筋)(谭老师) | 基础、地下室结构建模与算量 | 造价管理业务实战演练 | |
1月12日 | 星期五 | 施工图预算编制实训(以编制某工程投标预算书为例(李老师)) | 投标工程 量计算 | ||
1月15日 | 星期一 | 广联达BIM图形算量(钢筋)(谭老师) | 砌体结构、门窗、构造柱、过梁圈梁等建模算量 | ||
1月16日 | 星期二 | 施工图预算编制实训(以编制某工程投标预算书为例)(李老师) | 投标报价编制、投标文件汇总 | ||
1月17日 | 星期三 | 广联达BIM图形算量(土建与装饰) (谭老师) | 基础工程、室内装饰计算 | ||
1月18日 | 星期四 | 广联达BIM图形算量(土建与装饰) (谭老师) | 基础工程、室内装饰计算 | ||
1月19日 | 星期五 | 平法识图与钢筋手工算量(李老师) | 基础平法规则与钢筋计算 | ||
涵盖包括实训在内造价专业所必须的20门课程 |
课表如有变动,另行通知!!!
相关推荐课程