课程信息
课程介绍
2019年8月博创教育(汉口校区)土建工程预算造价提高实操班课程表
28天*8课时=224课时
2019.1.11更新
日期 | 星期 | 专业科目 | 备注 | 上课时间 |
9月9日 | 周六 | 工程造价概论 | ①预算员基础知识的学习阶段 | 上午:9:00-12:00 |
9月10日 | 周日 | 湖北定额原理 | ||
9月16日 | 周六 | 施工技术 | ||
9月17日 | 周日 | 建筑工程识图 | ||
9月23日 | 周六 | 施工技术 | ||
9月24日 | 周日 | 建筑计量规则与算例 | ②预算员专业知识阶段 | |
10月14日 | 周六 | 施工技术 | ||
10月15日 | 周日 | 工程实例造价计算 | ||
10月21日 | 周六 | 建筑材料 | ||
10月22日 | 周日 | 建筑计量规则与算例 | ||
10月28日 | 周六 | 建筑材料 | ||
10月29日 | 周日 | 建筑工程识图 | ||
11月4日 | 周六 | 识图与钢筋计量 | ||
11月5日 | 周日 | 识图与钢筋计量 | ||
11月11日 | 周六 | 建筑工程识图 | ||
11月12日 | 周日 | 基础工程定额计量计价 |
③讲练结合阶段,要求学员及时完成配套练习 | |
11月18日 | 周六 | 混凝土工程定额计量计价 | ||
11月19日 | 周日 | 砌筑工程防水定额计量计价 | ||
11月25日 | 周六 | 楼梯脚手架工程定额计量计价 | ||
11月26日 | 周日 | 工程量清单 | ||
12月2日 | 周六 | 装饰计量规则及应用 | ||
12月3日 | 周日 | 工程各项费用计算及程序 | ||
12月9日 | 周六 | 工程结算及综合辅导 | ||
12月10日 | 周日 | 施工招投标与合同管理 | ||
12月16日 | 周六 | 广联达预算软件实操 | ④预算计量与计价软件实操 | |
12月17日 | 周日 | 广联达预算软件实操 | ||
12月23日 | 周六 | 广联达清单计价软件实操 | ||
12月24日 | 周日 | 广联达清单计价软件实操 |
课表如有变动,另行通知!!!
2019年3月(阅马场校区)土建工程预算造价提高实操班课程表
28天*8课时=224课时
2019.1.11更新
日期 | 星期 | 专业科目 | 备注 | 上课时间 |
3月24日 | 周六 | 建筑工程识图(张老师) | ①预算员基础知识的学习阶段 | 上午:9:30-12:30 |
3月25日 | 周日 | 湖北定额原理(李老师) | ||
3月31日 | 周六 | 建筑工程识图(张老师) | ||
4月1日 | 周日 | 工程造价概论(李老师) | ||
4月7日 | 周六 | 建筑材料(张老师) | ||
4月8日 | 周日 | 建筑计量规则与算例(李老师) | ||
4月14日 | 周六 | 施工技术(张老师) | ||
4月15日 | 周日 | 建筑计量规则与算例(李老师) | ||
4月21日 | 周六 | 施工技术(张老师) |
②预算员专业知识阶段 | |
4月22日 | 周日 | 基础工程定额计量计价(李老师) | ||
4月28日 | 周六 | 施工技术(张老师) | ||
4月29日 | 周日 | 混凝土工程定额计量计价(李老师) | ||
5月5日 | 周六 | 识图与钢筋计量(张老师) | ||
5月6日 | 周日 | 砌筑工程防水定额计量计价(李老师) | ||
5月12日 | 周六 | 识图与钢筋计量(张老师) |
③讲练结合阶段,要求学员及时完成配套练习 | |
5月13日 | 周日 | 楼梯脚手架工程定额计量计价(李老师) | ||
5月19日 | 周六 | 识图与钢筋计量(张老师) | ||
5月20日 | 周日 | 工程实例造价计算(李老师) | ||
5月26日 | 周六 | 房屋构造(张老师) | ||
5月27日 | 周日 | 工程量清单(李老师) | ||
6月2日 | 周六 | 装饰计量规则及应用(李老师) | ||
6月3日 | 周日 | 工程各项费用计算及程序(李老师) | ||
6月9日 | 周六 | 工程结算及综合辅导(李老师) | ||
6月10日 | 周日 | 施工招投标与合同管理(李老师) | ||
6月16日 | 周六 | 广联达预算软件实操 (谭老师) | ||
6月17日 | 周日 | 广联达预算软件实操 (谭老师) | ④预算计量与计价软件实操 | |
6月23日 | 周六 | 广联达清单计价软件实操(谭老师) | ||
6月24日 | 周日 | 广联达清单计价软件实操(谭老师) |
课表如有变动,另行通知!!!
相关推荐课程