课程信息
课程介绍
序号 | 课程名称 | 学时数 | 学分 | 各学期教学学时分配 | 考试 | ||||
(含实践) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 方式 | |||
1 | 中国近代史纲要 | 36 | 2 | √ | 考试 | ||||
2 | 马克思基本原理概论 | 54 | 3 | √ | 考试 | ||||
3 | 物理化学 | 180 | 10 | √ | 考试 | ||||
4 | 分子生物学 | 108 | 6 | √ | 考试 | ||||
5 | 药物化学﹡ | 90 | 5 | √ | 考试 | ||||
6 | 药剂学﹡ | 144 | 8 | √ | 考试 | ||||
7 | 药物分析 | 126 | 7 | √ | 考试 | ||||
8 | 药事管理学 | 54 | 3 | √ | 考试 | ||||
9 | 数理统计 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
10 | 药理学﹡ | 108 | 6 | √ | 考试 | ||||
11 | 药用植物与生药学 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
12 | 毛泽东思想,邓小平理论 | 126 | 7 | √ | 考试 | ||||
三个代表思想概论 | |||||||||
13 | 思想道德修养与法律基础 | 36 | 2 | √ | 考试 | ||||
14 | 大学语文 | 108 | 6 | √ | 考试 | ||||
15 | 大学英语 | 216 | 12 | √ | √ | √ | 考试 | ||
16 | 人体解剖生理学 | 90 | 5 | √ | 考试 | ||||
17 | 分析化学 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
18 | 无机化学 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
19 | 有机化学 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
20 | 生物化学及生物化学技术 | 108 | 6 | √ | 考试 | ||||
21 | 植物化学 | 90 | 5 | √ | 考试 | ||||
22 | 生物药剂及药物动力学 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
23 | 药学导论 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
24 | 生物技术药物学 | 180 | 10 | √ | 考试 | ||||
25 | 生物制药工艺学 | 90 | 5 | √ | 考试 | ||||
26 | 药物微生物学 | 72 | 4 | √ | 考试 | ||||
27 | 市场营销学 | 54 | 3 | √ | 考试 | ||||
毕业实习 | √ | ||||||||
毕业论文 | √ | ||||||||
合计 | 2574 | 143 |
相关推荐课程
电话咨询
电话咨询
电话咨询
电话咨询
电话咨询
与 武汉亿才教育科技有限公司免费通话
温馨提示:咨询时请说明来源于武汉人人培训网
现在拨打 预约报名